选择您的BX300 SSD
部件号 | CT120BX300SSD1 | CT240BX300SSD1 | CT480BX300SSD1 |
容量1 | 120GB | 240GB | 480GB |
顺序读取2 | 555 MB/s | 555 MB/s | 555 MB/s |
顺序写入2 | 510 MB/s | 510 MB/s | 510 MB/s |
4k 随机读取2 | 45k IOPS | 84k IOPS | 95k IOPS |
4k 随机写入2 | 90k IOPS | 90k IOPS | 90k IOPS |
Warranty | Limited 3-year | ||
闪存类型 | Micron® 3D MLC NAND | ||
控制器 | 带有 Micron® 定制固件的 Silicon Motion® SM2258 | ||
接口 | SATA 6Gbps (SATA III) | ||
MTTF | 150 万小时 | ||
耐用性 | 55 TB总字节写入量 (TBW) | 80 TB总字节写入量 (TBW) | 160 TB总字节写入量 (TBW) |
工作温度 | 0°C to 70°C | ||
类型 | 2.5英寸 |
箱内物品 | |||
---|---|---|---|
2.5" (7mm) SSD | |||
7-9.5mm 垫片 | |||
Acronis® True Image™ HD软件证书 |
高级功能 | |||
---|---|---|---|
多步数据完整性算法、热量监控、SLC 写入加速、活跃垃圾收集、TRIM 支持、自检测和报告技术 (SMART)、 纠错码 (ECC)、低电量设备休眠模式 (DEVSLP) | |||
- 部分存储容量用于格式化和其他目的,不可用于存储数据。1GB等于 10 亿字节。首次上市时可能无法获取某些容量版本。
- 基于 480GB 型号已发布的规格。速度基于内部测试。实际性能可能有所变化。